لیست قیمت اسفند 1400 سیم و کابل ستاره یزد : در این مطلب به معرفی و لیست قیمتی که در اسفند 1400 از سیم و کابل ستاره یزد منتشر شده پرداخته ایم.
سایت سیم و کابل ستاره یزد : http://setarehcable.com
نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول |
کابل زميني NYY-re | کابل افشان NYY-Flex | کابل افشان NYMHY | سيم افشان NYAF | ||||
146,000 | 2*1/5 | 462,000 | 1*16 | 48,000 | 2*0/5 | 18,400 | 1*0/5 |
225,000 | 2*2/5 | 724,000 | 1*25 | 63,000 | 2*0/75 | 24,200 | 1*0/75 |
325,000 | 2*4 | 997,000 | 1*35 | 77,500 | 2*1 | 31,000 | 1*1 |
454,000 | 2*6 | 1,438,000 | 1*50 | 101,000 | 2*1/5 | 38,000 | 1*1/5 |
710,000 | 2*10 | 1,995,000 | 1*70 | 161,000 | 2*2/5 | 62,500 | 1*2/5 |
248,000 | 3*1/5 | 2,530,000 | 1*95 | 65,000 | 3*0/5 | 104,000 | 1*4 |
339,000 | 3*2/5 | 3,223,000 | 1*120 | 90,800 | 3*0/75 | 155,000 | 1*6 |
485,000 | 3*4 | 3,990,000 | 1*150 | 111,000 | 3*1 | 246,000 | 1*10 |
665,000 | 3*6 | 4,882,000 | 1*185 | 147,000 | 3*1/5 | 415,000 | 1*16 |
271,000 | 4*1/5 | 6,457,000 | 1*240 | 232,000 | 3*2/5 | 645,000 | 1*25 |
395,000 | 4*2/5 | 7,990,500 | 1*300 | 86,000 | 4*0/5 | 875,000 | 1*35 |
555,000 | 4*4 | 251,000 | 2*4 | 117,500 | 4*0/75 | 1,300,000 | 1*50 |
840,000 | 4*6 | 350,000 | 2*6 | 142,000 | 4*1 | 1,810,000 | 1*70 |
1,310,000 | 4*10 | 685,000 | 2*10 | 192,000 | 4*1/5 | 2,490,000 | 1*95 |
326,000 | 5*1/5 | 377,000 | 3*4 | 310,000 | 4*2/5 | 3,000,000 | 1*120 |
473,000 | 5*2/5 | 565,000 | 3*6 | 105,000 | 5*0/5 | 3,990,000 | 1*150 |
714,000 | 5*4 | 986,000 | 3*10 | 147,000 | 5*0/75 | سيم مفتولي NYA–re | |
998,000 | 5*6 | 1,570,000 | 3*16 | 189,000 | 5*1 | 18,400 | 1*0/5 |
1,565,000 | 5*10 | 2,300,000 | 3*25 | 236,000 | 5*1/5 | 30,900 | 1*1 |
کابل زميني NYY | 2,888,000 | 3*35 | 410,000 | 5*2/5 | 38,000 | 1*1/5 | |
514,000 | 1*16 | 4,400,000 | 3*50 | کابل تلفني زميني A-2Y(st)2Y | 62,500 | 1*2/5 | |
704,000 | 1*25 | 6,200,000 | 3*70 | 62,500 | 2*2*0/60 | 104,000 | 1*4 |
1,030,000 | 1*35 | 495,000 | 4*4 | 104,000 | 4*2*0/60 | 155,000 | 1*6 |
1,395,000 | 1*50 | 725,000 | 4*6 | 150,000 | 6*2*0/60 | 247,000 | 1*10 |
1,906,000 | 1*70 | 1,197,000 | 4*10 | 243,000 | 10*2*0/60 | سيم نيمه افشان NYA-rm | |
2,636,000 | 1*95 | 1,950,000 | 4*16 | 350,000 | 15*2*0/60 | 472,000 | 1*16 |
3,224,000 | 1*120 | 2,850,000 | 3*25+16 | 465,000 | 20*2*0/60 | 735,000 | 1*25 |
3,922,000 | 1*150 | 3,570,000 | 3*35+16 | کابل تلفني هوايي J-2Y(st)Y | 1,018,000 | 1*35 | |
4,935,000 | 1*185 | 5,019,000 | 3*50+25 | 28,000 | 1*2*0/60 | 1,375,000 | 1*50 |
6,773,000 | 1*240 | 6,867,000 | 3*70+35 | 57,000 | 2*2*0/60 | 1,984,000 | 1*70 |
8,343,000 | 1*300 | 9,209,000 | 3*95+50 | 100,000 | 4*2*0/60 | 2,751,000 | 1*95 |
2,080,000 | 4*16 | 719,000 | 5*4 | 140,000 | 6*2*/60 | 3,454,000 | 1*120 |
2,447,000 | 5*16 | 960,000 | 5*6 | 231,000 | 10*2*0/60 | سيم نايلون FLAT | |
2,780,000 | 3*25+16 | 1,640,000 | 5*10 | 341,000 | 15*2*0/60 | 40,600 | 2*0/5 |
3,539,000 | 3*35+16 | 2,515,000 | 5*16 | 452,000 | 20*2*0/60 | 55,500 | 2*0/75 |
4,830,000 | 3*50+25 | کابل اعلان حريق با نوار ميکا و عايق و روکش هالوشن فری | کابل اف اف J-2YY | 69,000 | 2*1 | ||
6,815,000 | 3*70+35 | 25,500 | 1*2*0/50 | 94,500 | 2*1/5 | ||
9,398,000 | 3*95+50 | 210,000 | 2*1/5 | 38,000 | 2*2*0/50 | 152,000 | 2*2/5 |
12,495,000 | 3*120+70 | 315,000 | شيلددار 5/1*2 | 48,500 | 3*2*0.50 | سيم انفجاری Wire | |
14,490,000 | 3*150+70 |
|
| 58,500 | 4*2*0/50 | 22,500 | 2*0/60 |
18,480,000 | 3*185+95 |
|
| 71,000 | 5*2*0/50 |
|
|
23,940,000 | 3*240+120 |
|
| 84,000 | 6*2*0/50 |
|
|
- به قيمت ها 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي گردد.
- در صورت تغيير نرخ مواد اوليه، قيمت ها بدون اطلاع قبلي تغيير خواهند کرد.
Page 1 of 1 .
نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول |
کابل خودنگهدار ABC | کابل آلومينيوم NAYY | کابل شيلدار NYSLCY | کابل فرمان افشان NYSLY | ||||
1,281,000 | 3*70+70+25+25 | 105,000 | 1*16 | 105,000 | 2*0/75 | 262,000 | 7*1 |
955,000 | 3*50+50+25+25 | 147,000 | 1*25 | 126,000 | 2*1 | 367,000 | 7*1/5 |
1,239,000 | 3*70+25+70 | 178,000 | 1*35 | 168,000 | 2*1/5 | 367,000 | 10*1 |
882,000 | 3*50+16+50 | 241,000 | 1*50 | 241,500 | 2*2/5 | 504,000 | 10*1/5 |
283,000 | 1*25+25+16 | 315,000 | 1*70 | 142,500 | 3*0/75 | 430,000 | 12*1 |
210,000 | 1*16+16+16 | 430,000 | 1*95 | 168,000 | 3*1 | 598,000 | 12*1/5 |
هادی هوايي روکش دارACSR/GA–CC | 514,000 | 1*120 | 231,000 | 3*1/5 | 693,000 | 14*1/5 | |
304,000 | MINK CC | 630,000 | 1*150 | 346,500 | 3*2/5 | 567,000 | 16*1 |
483,000 | HYENA CC | 787,000 | 1*185 | 178,500 | 4*0/75 | 787,000 | 16*1/5 |
هادی هوايي بدون روکش )ACSR/GA)Kg | 1,008,000 | 1*240 | 220,500 | 4*1 | 882,000 | 18*1/5 | |
934,000 | MINK | 1,260,000 | 1*300 | 294,000 | 4*1/5 | 987,000 | 20*1/5 |
913,000 | HYENA | 1,575,000 | 1*400 | 441,000 | 4*2/5 | 1,172,000 | 24*1/5 |
|
| 2,047,000 | 1*500 | 210,000 | 5*0/75 | کابل کواکسيال | |
|
| 210,000 | 2*10 | 262,500 | 5*1 | 73,500 | RG59 |
|
| 273,000 | 2*16 | 346,500 | 5*1/5 | 88,200 | 4.5C2V |
|
| 315,000 | 4*10 | 535,500 | 5*2/5 | 135,000 | ترکيبي 59RG |
|
| 409,000 | 4*16 | 483,000 | 7*1/5 | کابل کانسنتريک NYCY–re | |
|
| 609,000 | 4*25 |
|
| 470,000 | 1*6+6 |
|
| 357,000 | 5*10 |
|
| 640,000 | 1*10+10 |
|
| 493,000 | 5*16 |
|
| 819,000 | 3*6+6 |
|
| 556,000 | 3*25+16 |
|
| 1,323,000 | 3*10+10 |
|
| 672,000 | 3*35+16 |
|
|
|
|
|
| 840,000 | 3*50+25 |
|
|
|
|
|
| 1,102,000 | 3*70+35 |
|
|
|
|
|
| 1,522,000 | 3*95+50 |
|
|
|
|
|
| 1,890,000 | 3*120+70 |
|
|
|
|
|
| 2,257,000 | 3*150+70 |
|
|
|
|
|
| 2,835,000 | 3*185+95 |
|
|
|
|
|
| 3,622,000 | 3*240+120 |
|
|
|
|
- به قيمت ها 9% ماليات بر ارزش افسوده اضافه مي گردد. 1400.12.14
- در صورت تغيير نرخ مواد اوليه، قيمت ها بدون اطلاع قبلي تغيير خواهند کرد.
- واحد نمونه کشوری صادرات* واحد نمونه استاندارد استان يزد)طي نه سال متوالي(
- واحد نمونه کطوری صنايع فلزی* واحد نمونه صادرات استان يزد)طي ضص سال متولي(
- واحد نمونه کشوری صنعتي برتر
Page 1 of 1 .