لیست قیمت الکتروپیک اسفند 1400 : در این مطلب به معرفی و همچنین لیست قیمت محصولات محصولات الکتروپیک که در اسفند 1400 منتشر شده است پرداخته ایم.
سایت رسمی در بازکن الکتروپیک : https://www.electropeyk.com
لیست قیمت جامع محصولات الکتروپیک – اسفند 1400 | |
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
گوشي هاي صوتي و تصويري | |
1,700,000 | گوشي 2–786V |
1,900,000 | گوشي صوتي مستقل همراه تصويري 2V |
5,500,000 | گوشي کدينگ صوتي ارتباط داخلي 299 |
11,100,000 | گوشي تصويري رنگي 1286)5/3 (باتنظیم رنگ)بدون دوشاخه برق( |
12,250,000 | گوشي تصويري رنگي 1286 با قابلیت فیلمبرداري SV3.5M1286 |
12,250,000 | گوشي تصويري رنگي 1088 با قابلیت فیلمبرداري SV3.5M |
11,700,000 | گوشي تصويري 3.5 اينچ سفید 1196 |
11,700,000 | گوشي تصويري 3.5 اينچ مشکي 1196 |
13,500,000 | گوشي تصويري 592 2MTV ) سفید ( |
14,000,000 | گوشي تصويري 4.3 اينچ 797 |
12,800,000 | گوشي تصويري 4.3 اينچ 897 |
14,950,000 | گوشي تصويري 4.3 اينچ سفید 1096 |
14,950,000 | گوشي تصويري 4.3 اينچ مشکي 1096 |
22,000,000 | گوشي تصويري 7 اينچ کدينگ با دسته گوشي 896 |
24,900,000 | گوشي تصويري 7 اينچ سفید با دسته گوشي 996 |
24,900,000 | گوشي تصويري 7 اينچ مشکي با دسته گوشي 996 |
21,000,000 | گوشي 7 اينچ سفید با دسته گوشي 1294 |
21,000,000 | گوشي 7 اينچ مشکي با دسته گوشي 1294 |
19,500,000 | گوشي 7 اينچ سفید بدون دسته گوشي 1090 |
19,500,000 | گوشي 7 اينچ مشکي بدون دسته گوشي 1090 |
38,500,000 | گوشي تصويري 10اينچ 793 |
42,500,000 | گوشي تصويري 10اينچ 1198 |
16,900,000 | گوشي تصويري کدينگ 193 |
صفحات تصويري 1086 ) WIFI , RFID , FD ( | |
8,500,000 | صفحه 1واحدي FD1086 |
8,650,000 | صفحه 2واحدي FD1086 |
8,800,000 | صفحه 3واحدي FD1086 |
9,300,000 | صفحه 4واحدي عمودي FD1086 |
9,000,000 | صفحه 4واحدي افقي FD1086 |
9,500,000 | صفحه 5واحدي عمودي FD1086 |
9,300,000 | صفحه 5واحدي افقي FD1086 |
9,700,000 | صفحه 6 واحدي عمودي FD1086 |
9,550,000 | صفحه 6واحدي افقي FD1086 |
9,900,000 | صفحه 7 واحدي عمودي FD1086 |
9,750,000 | صفحه 7واحدي افقي FD1086 |
10,500,000 | صفحه 8واحدي عمودي FD1086 |
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
10,000,000 | صفحه 8واحدي افقي FD1086 |
10,650,000 | صفحه 9 واحدي عمودي تصويري FD1086 |
10,550,000 | صفحه 9 واحدي افقي FD1086 |
11,000,000 | صفحه 10 واحدي افقي FD1086 |
11,100,000 | صفحه 11 واحدي افقي FD1086 |
11,350,000 | صفحه 12 واحدي افقي FD1086 |
11,550,000 | صفحه 13 واحدي افقي FD1086 |
11,700,000 | صفحه 14 واحدي افقي FD1086 |
11,800,000 | صفحه 15 واحدي افقي FD1086 |
12,300,000 | صفحه 16 واحدي افقي FD1086 |
12,700,000 | صفحه 17 واحدي افقي FD1086 |
13,100,000 | صفحه 18 واحدي افقي FD1086 |
13,600,000 | صفحه 19 واحدي افقي FD1086 |
13,950,000 | صفحه 20 واحدي افقي FD1086 |
13,500,000 | صفحه 20 واحدي عمودي تصويري دريک صفحه FD1086 |
14,100,000 | صفحه 21 واحدي افقي در يک صفحه FD1086 |
14,200,000 | صفحه 22 واحدي افقي در يک صفحه FD1086 |
21,850,000 | صفحه 22 واحدي افقي در دو صفحه FD1086 |
14,350,000 | صفحه 23 واحدي افقي در يک صفحه FD1086 |
19,500,000 | صفحه 23واحدي دردو صفحه 1086–FD )رنگ کوره اي( |
14,500,000 | صفحه 24 واحدي افقي در يک صفحه FD1086 |
22,200,000 | صفحه 24 واحدي افقي در دو صفحه FD1086 |
14,650,000 | صفحه 25 واحدي افقي در يک صفحه FD1086 |
22,400,000 | صفحه 25 واحدي افقي در دو صفحه FD1086 |
22,550,000 | صفحه 26 واحدي افقي در دو صفحه FD1086 |
22,700,000 | صفحه 27 واحدي افقي در دو صفحه FD1086 |
15,050,000 | صفحه 28 واحدي افقي تصويري در يک صفحه FD1086 |
22,900,000 | صفحه 28 واحدي افقي در دو صفحه FD1086 |
23,100,000 | صفحه 29 واحدي افقي در دو صفحهFD1086 |
15,300,000 | صفحه 30 واحدي تصويري رنگي 1086–FD دريک صفحه |
23,250,000 | صفحه 30 واحدي افقي در دو صفحه-FD1086 |
23,270,000 | صفحه 31واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
23,600,000 | صفحه 32 واحدي افقي تصويري در دو صفحه-FD1086 |
23,600,000 | صفحه 32واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
15,800,000 | صفحه 33 واحدي افقي تصويري در يک صفحه-FD1086 |
23,800,000 | صفحه 33واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
23,950,000 | صفحه 34واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
23,950,000 | صفحه 34 واحدي افقي تصويري در دو صفحه FD1086 |
24,100,000 | صفحه 35واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
24,300,000 | صفحه 36 واحدي افقي تصويري در دو صفحه-FD1086 |
24,500,000 | صفحه 37 واحدي افقي تصويري در دو صفحه FD1086 |
16,600,000 | صفحه 38 واحدي تصويري رنگي FD1086 در يک صفحه |
24,700,000 | صفحه 38واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
24,900,000 | صفحه 39واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
25,000,000 | صفحه 40واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
25,000,000 | صفحه 40 واحدي افقي تصويري در دو صفحه FD1086 |
25,200,000 | صفحه 41واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
25,300,000 | صفحه 41 واحدي افقي تصويري در دو صفحه-FD1086 |
25,300,000 | صفحه 42واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
25,500,000 | صفحه 43واحدي دردو صفحه FD1086 )رنگ کوره اي( |
9,700,000 | صفحه 1 واحدي تصويري رنگي 1086 RFID |
10,100,000 | صفحه2 واحدي عمودي تصويري رنگي 1086 RFID |
10,400,000 | صفحه3 واحدي عمودي تصويري رنگي 1086 RFID |
10,650,000 | صفحه 4 واحدي عمودي تصويري رنگي 1086 RFID |
10,200,000 | صفحه 4 واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID |
10,900,000 | صفحه 5 عمودي تصويري رنگي 1086 RFID |
11,000,000 | صفحه6 عمودي تصويري رنگي1086 RFID |
11,200,000 | صفحه7 عمودي تصويري رنگي1086 RFID |
11,300,000 | صفحه 8 واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID |
11,850,000 | صفحه9عمودي تصويري رنگي1086 RFID |
11,900,000 | صفحه10واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID |
10,500,000 | صفحه 10 واحدي سفارشي تصويري رنگي1086 RFID |
13,800,000 | صفحه 12 واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID |
16,800,000 | صفحه20واحدي افقي تصويري رنگي 1086 RFID |
8,500,000 | صفحه 1 واحدي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L ( |
8,650,000 | صفحه 2 واحدي عمودي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L ( |
8,800,000 | صفحه 3 واحدي عمودي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L ( |
9,300,000 | صفحه 4 واحدي عمودي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L ( |
9,000,000 | صفحه 4 واحدي افقي تصويري FD1086 ) با کد رنگ P02L ( |
9,500,000 | صفحه 5 واحدي عمودي تصويري –FD1086 )با کد رنگ P02L( |
9,350,000 | صفحه 5واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L( |
9,550,000 | صفحه 6واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L( |
9,750,000 | صفحه 7واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L( |
10,000,000 | صفحه 8 واحدي افقي تصويري –FD1086 )با کد رنگ P02L( |
10,550,000 | صفحه 9واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L( |
11,000,000 | صفحه 10واحدي افقي تصويري FD1086 )با کد رنگ P02L( |
10,000,000 | صفحه 1 واحدي تصويري رنگي –FD–WIFI1086 |
10,500,000 | صفحه2 واحدي عمودي تصويري –FD–WIFI1086 |
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
11,000,000 | صفحه 3 واحدي عمودي تصويري –FD–WIFI1086 |
11,500,000 | صفحه 4 واحدي عمودي تصويري –FD–WIFI1086 |
12,000,000 | صفحه 5 واحدي عمودي تصويري –FD–WIFI1086 |
13,500,000 | صفحه 8واحدي افقي تصويري FD–WIFI1086 |
14,500,000 | صفحه 10 واحدي افقي تصويري –FD–WIFI1086 |
صفحات صوتي 875 و طوس | |
2,560,000 | صفحه 1 مدل 875 |
2,700,000 | صفحه 2 مدل 875 |
2,890,000 | صفحه 3 مدل 875 |
3,010,000 | صفحه 4 افقي مدل 875 |
3,090,000 | صفحه 4 عمودي مدل 875 |
3,240,000 | صفحه 5 افقي مدل 875 |
3,440,000 | صفحه 5 عمودي مدل 875 |
3,290,000 | صفحه 6 افقي مدل 875 |
3,690,000 | صفحه 6 عمودي مدل 875 |
3,520,000 | صفحه 7 افقي مدل 875 |
3,920,000 | صفحه 7 عمودي مدل 875 |
3,570,000 | صفحه 8 افقي مدل 875 |
4,160,000 | صفحه 8 عمودي مدل 875 |
4,390,000 | صفحه 9 عمودي مدل 875 |
3,800,000 | صفحه 9 مدل 875 |
3,850,000 | صفحه 10 مدل 875 |
4,580,000 | صفحه 11 مدل 875 |
4,620,000 | صفحه 12 مدل 875 |
5,090,000 | صفحه 13 مدل 875 |
5,140,000 | صفحه 14 مدل 875 |
5,420,000 | صفحه 15 مدل 875 |
5,470,000 | صفحه 16 مدل 875 |
5,730,000 | صفحه 17 مدل 875 |
5,800,000 | صفحه 18 مدل 875 |
6,060,000 | صفحه 19 مدل 875 |
6,130,000 | صفحه 20 مدل 875 |
7,150,000 | صفحه 21 مدل 875 |
10,200,000 | صفحه 21 در دو صفحه مدل 875 |
7,220,000 | صفحه 22 مدل 875 |
7,510,000 | صفحه 23 مدل 875 |
10,440,000 | صفحه 23 در دو صفحه مدل 875 |
7,770,000 | صفحه 24 مدل 875 |
7,880,000 | صفحه 25 مدل 875 |
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
11,040,000 | صفحه 25 در دو صفحه مدل 875 |
7,940,000 | صفحه 26 مدل 875 |
11,190,000 | صفحه 26 در دو صفحه مدل 875 |
8,130,000 | صفحه 27 مدل 875 |
11,520,000 | صفحه 27 در دو صفحه مدل 875 |
8,310,000 | صفحه 28 مدل 875 |
11,630,000 | صفحه 28 در دو صفحه مدل 875 |
8,550,000 | صفحه 29 مدل 875 |
12,000,000 | صفحه 29 در دو صفحه مدل 875 |
8,670,000 | صفحه 30 مدل 875 |
12,380,000 | صفحه 30 در دو صفحه مدل 875 |
7,940,000 | صفحه 31 مدل 875 |
12,750,000 | صفحه 31 در دو صفحه مدل 875 |
9,030,000 | صفحه 32 مدل 875 |
13,130,000 | صفحه 32 در دو صفحه مدل 875 |
9,360,000 | صفحه 33 مدل 875 |
13,500,000 | صفحه 33 در دو صفحه مدل 875 |
10,320,000 | صفحه 34 مدل 875 |
13,880,000 | صفحه 34 در دو صفحه مدل 875 |
10,430,000 | صفحه 35 در يک صفحه مدل 875 |
14,250,000 | صفحه 35 در دو صفحه مدل 875 |
9,770,000 | صفحه36 واحدي افقي در يک صفحه مدل 875 |
14,630,000 | صفحه 36 در دو صفحه مدل 875 |
14,780,000 | صفحه 37 در دو صفحه مدل 875 |
15,000,000 | صفحه 38 در دو صفحه مدل 875 |
15,380,000 | صفحه 39 در دو صفحه مدل 875 |
17,770,000 | صفحه 39 واحدي در سه صفحه مدل 875 |
15,750,000 | صفحه 40 در دو صفحه مدل 875 |
16,130,000 | صفحه 41 در دو صفحه مدل 875 |
16,500,000 | صفحه 42 در دو صفحه مدل 875 |
16,730,000 | صفحه 43 در دو صفحه مدل 875 |
16,880,000 | صفحه 44 در دو صفحه مدل 875 |
17,250,000 | صفحه 45 واحدي دردو صفحه 875)رنگ کوره اي( |
10,500,000 | صفحه 46 مدل 875 |
17,150,000 | صفحه 46 در دو صفحه مدل 875 |
18,000,000 | صفحه 47 واحدي دردو صفحه 875)رنگ کوره اي( |
10,800,000 | صفحه 48 مدل 875 |
18,000,000 | صفحه 48 در دو صفحه مدل 875 |
19,800,000 | صفحه 48 در سه صفحه مدل 875 |
18,380,000 | صفحه 49 در دو صفحه مدل 875 |
18,750,000 | صفحه 50 در دو صفحه مدل 875 |
19,880,000 | صفحه 55 در دو صفحه مدل 875 |
20,250,000 | صفحه 56 واحدي صوتي 875 در دو صفحه |
21,750,000 | صفحه 60 واحدي مدل 875 در دو صفحه |
22,280,000 | صفحه 60 در سه صفحه مدل 875 |
23,250,000 | صفحه 64 واحدي در سه صفحه مدل 875 |
21,000,000 | صفحه 50 در سه صفحه مدل 875 |
11,380,000 | صفحه 50 واحدي مدل 875 |
22,950,000 | صفحه 66 در سه صفحه مدل 875 |
2,850,000 | پنل 1واحدي صوتي 1296 طوس |
3,010,000 | پنل 2واحدي عمودي صوتي 1296 طوس |
3,060,000 | پنل 3واحدي افقي صوتي 1296 طوس |
3,340,000 | پنل 4واحدي عمودي صوتي 1296 طوس |
3,270,000 | پنل 5 واحدي افقي صوتي 1296 طوس |
3,580,000 | پنل 8 واحدي افقي صوتي 1296 طوس |
2,100,000 | صفحه صوتي يک واحدي ويلايي مدل 875 |
2,250,000 | صفحه صوتي دو واحدي ويلايي مدل 875 |
صفحات رندا | |
12,650,000 | صفحه دم دري 1 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
13,500,000 | صفحه دم دري 2واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
14,300,000 | صفحه دم دري 3واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
15,000,000 | صفحه دم دري 4 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
16,000,000 | صفحه دم دري 5 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
16,900,000 | صفحه دم دري 6واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
17,800,000 | صفحه دم دري 7 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
18,650,000 | صفحه دم دري 8 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
19,550,000 | صفحه دم دري 9واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
20,700,000 | صفحه دم دري 10 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( |
14,375,000 | صفحه دم دري 1 واحدي لمسي رندا)رنگ شده( با دوربین AHD |
15,525,000 | صفحه دم دري 2واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربین AHD |
16,675,000 | صفحه دم دري 3واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربین AHD |
17,825,000 | صفحه دم دري 4واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD |
18,975,000 | صفحه دم دري5واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD |
20,125,000 | صفحه دم دري 6واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD |
21,275,000 | صفحه دم دري 7واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD |
22,425,000 | صفحه دم دري 8واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD |
23,575,000 | صفحه دم دري9واحدي لمسي رندا)رنگ شده(با دوربینAHD |
24,725,000 | صفحه دم دري 10واحدي لمسي رندا)رنگ شده(بادوربینAHD |
|
|
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
صفحات دم دري تصويري سخنگو 599 | |
5,500,000 | صفحه دم دري 1 واحدي تصويري سخنگو 598 |
5,650,000 | صفحه دم دري 2 واحدي عمودي تصويري سخنگو 598 |
5,780,000 | صفحه دم دري 3 واحدي عمودي تصويري سخنگو 598 |
5,920,000 | صفحه دم دري 4 واحدي عمودي تصويري سخنگو 598 |
5,820,000 | صفحه دم دري 5 واحدي افقي تصويري سخنگو 598 |
5,950,000 | صفحه دم دري 6 واحدي افقي تصويري سخنگو 598 |
6,050,000 | صفحه دم دري 8 واحدي افقي تصويري سخنگو 598 |
کدينگ و متعلقات | |
13,000,000 | پنل کدينگ تصويري 193 |
2,700,000 | توزيع کننده واحد هاي کدينگ 193 |
4,000,000 | توزيع کننده طبقات کدينگ 193 |
3,900,000 | منبع تغذيه کدينگ 193 |
500,000 | مبدل 45 RJ کدينگ 193 |
28,000,000 | صفحه تصويري رندا نفیس 1195 -)کدينگ دات ماتريس رنگ شده – ( |
2,200,000 | منبع تغذيه AC–DC12V صفحه دم دري رندا 1195 |
1,380,000 | توزيع کننده زنگ صفحه دم دري لمسي رندا 1195 |
22,200,000 | صفحه تصويري رندا نفیس 1098 )OLED( |
صفحه کدينگ تصويري 599 | |
14,500,000 | صفحه کدينگ تصويري 599 |
2,000,000 | منبع تغذيه 15 ولت 5/1 آمپر DC |
4,950,000 | توزيع کننده کدينگ تصويري 599 |
صفحه کدينگ تصويري 1188 )ورژن 2 ( و متعلقات | |
15,400,000 | صفحه دم دري کدينگ تصويري 1188 )ورژن 2( |
3,300,000 | باکس طبقات کدينگ تصويري 1188 )ورژن 2( |
3,971,000 | باکس کنترلي کدينگ تصويري 1188 با يک درب و يک لابي/ دو درب |
متعلقات ) قفل زنجیري ، منبع تغذيه ، سنسورها ، زنگ پیانويي و قاب روکار ( | |
1,700,000 | قفل زنجیري مدل 671 |
1,700,000 | منبع تغذيه 1–386V |
1,700,000 | منبع تغذيه 386 سه سیم |
550,000 | زنگ پیانوئي مدل 288 |
1,320,000 | سنسور حرکتي 180 درجه |
1,220,000 | سنسور سقفي 360 درجه |
1,170,000 | سنسور توکار مدل 991 |
1,590,000 | چراغ سقفي سنسوردار 198 |
1,000 | سويیچر 4 واحدي آنالوگ |
1,000 | سويیچر 5 واحدي آنالوگ |
1,000 | سويیچر 7 واحدي آنالوگ |
820,000 | سنسور حضور 394 |
1,320,000 | قاب روکار 45 درجه مدل 990 |
1,200,000 | قاب روکار 387 |
قیمت مصرف کننده | نام محصول |
قوطي هاي پلاستیکي و آلومینیومي | |
275,000 | قوطي پلاستیکي صفحه 875 )تزريق( |
330,000 | قوطي پلاستیکي صفحه 875 )کامل شده( |
440,000 | قوطي پلاستیکي10–9 واحدي 875 )کامل شده( |
495,000 | قوطي پلاستیکي 12–11 واحدي 875 )کامل شده( |
1,430,000 | قوطي آلومینیومي 14–13 واحدي 875 )کامل شده( |
1,595,000 | قوطي آلومینیومي 16–15 واحدي 875 )کامل شده( |
1,705,000 | قوطي آلومینیومي 18–17 واحدي 875 )کامل شده( |
1,870,000 | قوطي آلومینیومي 20–19 واحدي 875 )کامل شده( |
2,035,000 | قوطي آلومینیومي 22–21 واحدي 875 )کامل شده( |
2,403,500 | قوطي آلومینیومي 24–23 واحدي 875 )کامل شده( |
2,090,000 | قوطي آلومینیومي 26–25 واحدي 875 )کامل شده( |