قیمت سیم و کابل ستاره یزد دی ماه 1400 : در این به مطلب به معرفی محصولات و لیست قیمتی که در دی ماه 1400 از سیم و کابل ستاره یزد منتشر شده پرداخته ایم.
سایت سیم و کابل ستاره یزد : http://setarehcable.com
نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سایز محصول | نرخ )ريال( | سایز محصول |
کابل زمینی NYY-re | کابل افشان NYY-Flex | کابل افشان NYMHY | سيم افشان NYAF | ||||
139,000 | 2*1/5 | 440,000 | 1*16 | 46,000 | 2*0/5 | 18,000 | 1*0/5 |
210,000 | 2*2/5 | 690,000 | 1*25 | 61,000 | 2*0/75 | 23,800 | 1*0/75 |
300,000 | 2*4 | 950,000 | 1*35 | 75,000 | 2*1 | 29,000 | 1*1 |
420,000 | 2*6 | 1,370,000 | 1*50 | 99,000 | 2*1/5 | 37,400 | 1*1/5 |
650,000 | 2*10 | 1,900,000 | 1*70 | 157,000 | 2*2/5 | 60,100 | 1*2/5 |
210,000 | 3*1/5 | 2,410,000 | 1*95 | 62,000 | 3*0/5 | 98,600 | 1*4 |
310,000 | 3*2/5 | 3,070,000 | 1*120 | 87,000 | 3*0/75 | 146,000 | 1*6 |
450,000 | 3*4 | 3,800,000 | 1*150 | 108,000 | 3*1 | 244,000 | 1*10 |
620,000 | 3*6 | 4,650,000 | 1*185 | 140,000 | 3*1/5 | 403,000 | 1*16 |
260,000 | 4*1/5 | 6,150,000 | 1*240 | 228,000 | 3*2/5 | 627,000 | 1*25 |
370,000 | 4*2/5 | 7,610,000 | 1*300 | 82,000 | 4*0/5 | 844,000 | 1*35 |
530,000 | 4*4 | 245,000 | 2*4 | 112,000 | 4*0/75 | 1,270,000 | 1*50 |
770,000 | 4*6 | 343,000 | 2*6 | 139,000 | 4*1 | 1,780,000 | 1*70 |
1,200,000 | 4*10 | 640,000 | 2*10 | 183,000 | 4*1/5 | 2,370,000 | 1*95 |
310,000 | 5*1/5 | 370,000 | 3*4 | 300,000 | 4*2/5 | 2,980,000 | 1*120 |
450,000 | 5*2/5 | 530,000 | 3*6 | 100,000 | 5*0/5 | 3,760,000 | 1*150 |
680,000 | 5*4 | 920,000 | 3*10 | 140,000 | 5*0/75 | سیم مفتولي NYA–re | |
950,000 | 5*6 | 1,470,000 | 3*16 | 180,000 | 5*1 | 18,000 | 1*0/5 |
1,490,000 | 5*10 | 2,150,000 | 3*25 | 230,000 | 5*1/5 | 30,500 | 1*1 |
کابل زميني NYY | 2,840,000 | 3*35 | 390,000 | 5*2/5 | 37,500 | 1*1/5 | |
470,000 | 1*16 | 4,220,000 | 3*50 | کابل تلفني زميني A-2Y(st)2Y | 62,000 | 1*2/5 | |
670,000 | 1*25 | 5,900,000 | 3*70 | 59,000 | 2*2*0/60 | 102,000 | 1*4 |
970,000 | 1*35 | 480,000 | 4*4 | 98,000 | 4*2*0/60 | 150,000 | 1*6 |
1,300,000 | 1*50 | 690,000 | 4*6 | 141,000 | 6*2*0/60 | 252,000 | 1*10 |
1,830,000 | 1*70 | 1,140,000 | 4*10 | 230,000 | 10*2*0/60 | سیم مفتولی NYA-rm | |
2,530,000 | 1*95 | 1,820,000 | 4*16 | 331,000 | 15*2*0/60 | 450,000 | 1*16 |
3,100,000 | 1*120 | 2,660,000 | 3*25+16 | 438,000 | 20*2*0/60 | 700,000 | 1*25 |
3,780,000 | 1*150 | 3,350,000 | 3*35+16 | کابل تلفني هوايي J-2Y(st)Y | 970,000 | 1*35 | |
4,760,000 | 1*185 | 4,870,000 | 3*50+25 | 27,000 | 1*2*0/60 | 1,310,000 | 1*50 |
6,450,000 | 1*240 | 6,540,000 | 3*70+35 | 54,000 | 2*2*0/60 | 1,890,000 | 1*70 |
8,050,000 | 1*300 | 8,770,000 | 3*95+50 | 95,000 | 4*2*0/60 | 2,620,000 | 1*95 |
1,910,000 | 4*16 | 670,000 | 5*4 | 133,000 | 6*2*/60 | 3,290,000 | 1*120 |
2,330,000 | 5*16 | 900,000 | 5*6 | 220,000 | 10*2*0/60 | سيم نايلونى FLAT | |
2,620,000 | 3*25+16 | 1,530,000 | 5*10 | 325,000 | 15*2*0/60 | 39,000 | 2*0/5 |
3,410,000 | 3*35+16 | 2,340,000 | 5*16 | 430,000 | 20*2*0/60 | 53,000 | 2*0/75 |
4,600,000 | 3*50+25 | کابل اعلان حريق با نوار ميکا و عايق و روکش هالوژنى فری | کابل اف اف J-2YY | 65,000 | 2*1 | ||
6,530,000 | 3*70+35 | 24,000 | 1*2*0/50 | 90,000 | 2*1/5 | ||
9,030,000 | 3*95+50 | 200,000 | 2*1/5 | 36,000 | 2*2*0/50 | 145,000 | 2*2/5 |
12,000,000 | 3*120+70 | 300,000 | شيلددار 5/1*2 | 48,000 | 3*2*0.50 | سيم انفجاری Wire | |
13,800,000 | 3*150+70 |
|
| 58,000 | 4*2*0/50 | 21,500 | 2*0/60 |
17,600,000 | 3*185+95 |
|
| 70,000 | 5*2*0/50 |
|
|
22,800,000 | 3*240+120 |
|
| 84,000 | 6*2*0/50 |
|
|
- به قيمت ها 9% ماليات بر ارزش افسوده اضافه مي گردد.
- در صورت تغيير نرخ مواد اوليه، قیمت ها بدوى اطلاع قبلي تغيير خواهند کرد.
Page 1 of 2 .
نرخ )ريال( | سايز محصول | نرخ )ريال( | سایز محصول | نرخ )ريال( | سایز محصول | نرخ )ريال( | سایز محصول |
کابل خودنگهدار ABC | کابل آلومينيوم NAYY | کابل شيلدار NYSLCY | کابل فرمان افشان NYSLY | ||||
1,180,000 | 3*70+70+25+25 | 100,000 | 1*16 | 100,000 | 2*0/75 | 250,000 | 7*1 |
870,000 | 3*50+50+25+25 | 140,000 | 1*25 | 120,000 | 2*1 | 350,000 | 7*1/5 |
1,120,000 | 3*70+25+70 | 170,000 | 1*35 | 160,000 | 2*1/5 | 350,000 | 10*1 |
800,000 | 3*50+16+50 | 230,000 | 1*50 | 230,000 | 2*2/5 | 480,000 | 10*1/5 |
270,000 | 1*25+25+16 | 300,000 | 1*70 | 136,000 | 3*0/75 | 410,000 | 12*1 |
200,000 | 1*16+16+16 | 410,000 | 1*95 | 160,000 | 3*1 | 570,000 | 12*1/5 |
هادی هوايي روکش دارACSR/GA–CC | 470,000 | 1*120 | 220,000 | 3*1/5 | 660,000 | 14*1/5 | |
280,000 | MINK CC | 560,000 | 1*150 | 330,000 | 3*2/5 | 540,000 | 16*1 |
450,000 | HYENA CC | 700,000 | 1*185 | 170,000 | 4*0/75 | 750,000 | 16*1/5 |
هادی هوايي بدوى روکش )ACSR/GA)Kg | 900,000 | 1*240 | 210,000 | 4*1 | 840,000 | 18*1/5 | |
820,000 | MINK | 1,100,000 | 1*300 | 280,000 | 4*1/5 | 940,000 | 20*1/5 |
810,000 | HYENA | 1,400,000 | 1*400 | 420,000 | 4*2/5 | 1,117,000 | 24*1/5 |
|
| 1,800,000 | 1*500 | 200,000 | 5*0/75 | کابل کواکسيال | |
|
| 200,000 | 2*10 | 250,000 | 5*1 | 70,000 | RG59 |
|
| 260,000 | 2*16 | 330,000 | 5*1/5 | 84,000 | 4.5C2V |
|
| 300,000 | 4*10 | 510,000 | 5*2/5 | 128,000 | ترکيبي 59RG |
|
| 380,000 | 4*16 | 460,000 | 7*1/5 | کابل کانسنتريک NYCY–re | |
|
| 560,000 | 4*25 |
|
| 400,000 | 1*6+6 |
|
| 340,000 | 5*10 |
|
| 610,000 | 1*10+10 |
|
| 460,000 | 5*16 |
|
| 780,000 | 3*6+6 |
|
| 500,000 | 3*25+16 |
|
| 1,260,000 | 3*10+10 |
|
| 600,000 | 3*35+16 |
|
|
|
|
|
| 750,000 | 3*50+25 |
|
|
|
|
|
| 990,000 | 3*70+35 |
|
|
|
|
|
| 1,350,000 | 3*95+50 |
|
|
|
|
|
| 1,650,000 | 3*120+70 |
|
|
|
|
|
| 2,000,000 | 3*150+70 |
|
|
|
|
|
| 2,500,000 | 3*185+95 |
|
|
|
|
|
| 3,200,000 | 3*240+120 |
|
|
|
|
- به قيمت ها 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي گردد. 1400.10.25
- در صورت تغيير نرخ مواد اوليه، قيمت ها بدون اطلاع قبلي تغيير خواهند کرد.
- واحد نمونه کشوری صادرات
- واحد نمونه کشوری استاندارد 1400* واحد نمونه کشوری صنايع فلزی
- مديرکنترل کيفيت نمونه کشوری 1400 * واحد نمونه کشوری صنعتي برتر.Page 2 of 2
سلام لیست شما محصولات اصلی؟ و اینکه به روز ؟انگار از جاهای دیگه یه درجه پایین تره قیمتش
سلام محصولات سیم و کابل ستاره یزد را موجود نداریم و لیست فوق لیست قیمت منتشر شده از واحد فروش کارخانه میباشد
خیلی ممنونم لطف کردید