لیست قیمت آبان 1400 محصولات یکتا افروز : در این مطلب به معرفی محصولات و لیست قیمت یکتا افروز که در آبان 1400 منتشر شده میپردازیم.
قیمت (ریال) | شار نوري (لومن) | سایز رویه | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
830/000 | 400 | 11*11 | 40 | آفتابی | پنل 6 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
1/180/000 | 900 | 15*15 | 20 | آفتابی | پنل 12 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
1/580/000 | 1450 | 20*20 | 20 | آفتابی | پنل 18 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
2/120/000 | 2100 | 30*30 | 20 | آفتابی | پنل 24 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
2/300/000 | 2700 | 20*20 | 20 | آفتابی | پنل30 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
3/300/000 | 4500 | 30*30 | 10 | آفتابی | پنل 48 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
5/900/000 | 5300 | 40*40 | 10 | آفتابی | پنل 56 وات روکار گرد/ مربع |
مهتابی |
چراغ پنلی توکار
قیمت (ریال) | شار نوري (لومن) | فنر تا فنر | سایز رویه | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
270/000 | 150 | 7.5 | 9.2 | 30 | آفتابی | پنل 3 وات توکار گرد |
مهتابی | ||||||
540/000 | 380 | 10 | 11.5 | 40 | آفتابی | پنل 6 وات توکار گرد/ مربع |
مهتابی | ||||||
400/000 | 450 | 7.5 | 11 | 60 | آفتابی | پنل 7 وات توکار گرد (طرح یکتا) |
مهتابی | ||||||
450/000 | 450 | 7.5 | 11 | 60 | 3 حالته | پنل 7 وات توکار گرد (طرح یکتا) |
990/000 | 900 | 14 | 16 | 20 | آفتابی | پنل 12 وات توکار گرد/ مربع |
مهتابی | ||||||
1/350/000 | 1450 | 20 | 22 | 20 | آفتابی | پنل 18 وات توکار گرد/ مربع |
مهتابی | ||||||
2/000/000 | 2100 | 27 | 30 | 20 | آفتابی | پنل 24 وات توکار گرد مربع |
مهتابی | ||||||
2/200/000 | 2700 | 20 | 22 | 10
| آفتابی | پنل 30 وات توکار گرد/ مربع |
مهتابی | ||||||
2/800/000 | 4500 | 27 | 30 | 10 | آفتابی | پنل 48 وات توکار گرد/ مربع |
مهتابی |
طرح هالوژنیLEDلامپ
قیمت | توضیحات | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
290/000 | جنس بدنه : آلومینیوم و روکش پلی آمید (جهت دفع بهتر حرارت) درایور ایزوله 85~265 لوازم جانبی: ترمینال فشاري همراه سوکت نسوز | 100 | آفتابی | لامپ هالوژنی LED پایه سوزنی 6 وات |
مهتابی | ||||
390/000 | 100 | آبی | ||
قرمز | ||||
سبز | ||||
330/000 | 100 | آفتابی | لامپ هالوژنی LED پایه استارتی 6 وات | |
مهتابی | ||||
430/000 | 100 | آبی | ||
قرمز | ||||
سبز | ||||
320/000 | 100 | آفتابی | لامپ هالوژنی LED پایه سوزنی 8 وات | |
مهتابی | ||||
360/000 | 100 | آفتابی | لامپ هالوژنی LED پایه استارتی 8 وات | |
مهتابی |
پروژکتور نما (جت لایت)
قیمت | توضیحات | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
5/100/000 | جنس بدنه: آلومینیوم سنگین CREE چیپ لنز پاك کریستالی درایور ایزوله کابل بلند IP66 | 10 | آفتابی، مهتابی انبه، آبی، قرمز، سبز، بنفش | پروژکتور نما جت لایت 10 وات |
1/250/000 | 50 | آفتابی، مهتابی انبه ،آبی، قرمز ،سبز، بنفش | پروژکتور نما جت لایت 3 وات | |
1/150/000 | جنس بدنه: آلومینیوم سنگین درایور ایزوله، لنز پلی کربنات IP66 | 50 | آفتابی، مهتابی انبه ،آبی، قرمز ، سبز، بنفش | پروژکتور نما 3*1 LED |
پنل ضد رطوبت (داراي IP)
قیمت | توضیحات | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
1/380/000 | درجه حفاظتIP65: جنس بدنه: ABS جنس کاور: پلی پروپیلن | 20 | آفتابی | چراغ دیواري روکار 18وات ضد رطوبت بیضی – گرد |
مهتابی | ||||
1/530/000 | 20 | آفتابی | چراغ دیواري روکار 24وات ضد رطوبت بیضی – گرد | |
مهتابی |
پنل LED شفاف (گلس پنل)
قیمت | توضیحات | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
620/000 | جنس بدنه: آلومینیوم | 60 | آفتابی | گلس پنل 9 وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
650/000
| 60 | سه حالته | گلس پنل 9 وات |
چراغ پنلی اداري ساید لایت
قیمت | سایز | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
5/900/000 | 59.5 | 10 | آفتابی | پنل توکار 48 وات 60× 60 |
مهتابی | ||||
6/300/000 | 59.5 | 10 | آفتابی | پنل توکار 72 وات 60× 60 |
مهتابی | ||||
7/500/000 | 59.5 | 10 | آفتابی | پنل توکار توان متغیر 60× 60 |
مهتابی |
چراغ پنلی اداری بک لایت(توکار)
قیمت | سایز | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
5/400/000 | 29.5 × 59.5 | 5 | آفتابی | پنل توکار بک لایت 30× 60 50 وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
6/600/000 | 59.5 × 59.5 | 5 | آفتابی | پنل توکار بک لایت 60× 60 100وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
7/500/000 | 29.5 × 119.5 | 4 | آفتابی | پنل توکار بک لایت 30× 120 100وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
13/200/000 | 59.5 × 119.5 | 4 | آفتابی | پنل توکار بک لایت 60× 120 200وات |
مهتابی | ||||
طبیعی |
چراغ پنلی اداري بک لایت(روکار)
قیمت | سایز | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
6/100/000 |
30× 60
| 5 | آفتابی | پنل روکار بک لایت 30× 60 50 وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
7/600/000 |
60× 60
| 5 | آفتابی | پنل روکار بک لایت 60× 60 100وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
8/700/000 |
30× 120
| 4 | آفتابی | پنل روکار بک لایت 30× 120 100وات |
مهتابی | ||||
طبیعی | ||||
15/000/000 |
60× 120
| 4 | آفتابی | پنل روکار بک لایت 60× 120 200وات |
مهتابی | ||||
طبیعی |
چراغ تمام نور فنر متغیر(توکار)
قیمت | شار نوري | فنر تا فنر | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
840/000 | 1150 | 9~6 | 40 | آفتابی | تمام نور توکار 12 وات گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
1/380/000 | 1800 | 11~6 | 40 | آفتابی | تمام نور توکار 18وات گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
1/930/000 | 2400 | 16~6 | 20 | آفتابی | تمام نور توکار24 وات گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
2/580/000 | 3950 | 21~6 | 20 | آفتابی | تمام نور توکار 36 وات گرد/ مربع |
مهتابی |
چراغ تمام نور (روکار)
قیمت | شار نوري | سایز رویه | تعداد در کارتن | طیف | نام کالا |
1/550/000 |
|
| 20 | آفتابی | تمام نور روکار 18 وات گرد/مربع |
مهتابی | |||||
1/950/000 |
|
| 20 | آفتابی | تمام نور روکار 24وات گرد/مربع |
مهتابی | |||||
2/880/000 |
|
| 20 | آفتابی | تمام نور روکار36 وات گرد/ مربع |
مهتابی | |||||
5/700/000 |
|
| 10 | آفتابی | تمام نور روکار 56 وات گرد/ مربع |
مهتابی |
قیمت | شار نوري | فنر تا فنر | تعداد درکارتن | طیف | نام کالا |
300/000 |
|
| 100 | سفید -آفتاب |
چشمی COBبدنه سفید گرد – مربع |
330/000 |
|
| 100 | بنفش-آبی- قرمز سبز- انبه | |
400/000 |
|
|
100 | آفتابی | چشمیCOB بدنه طلایی – مشکی- قهوه اي |
مهتابی |