لیست قیمت آبان 1400 سیم و کابل آرین ابهر : در این مطلب به لیست قیمت محصولات آرین ابهر که در تاریخ 26 مهر 1400 منتشر شده است پرداخته ایم.
صنایع سیم و کابل آرین ابهر از شرکت های مطرح در زمینه تولید انواع :
سیم و کابل برق، مخابراتی،خودرویی و تخصصی از هر دو
هادی مس و آلومینیوم از سایز 0.5 تا 500 میلیمتر مربع در خدمت صنایع مادر و عمرانی کشور می باشد.
لیست قیمت کابل برق آرین ابهر
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/07 /1400 درصورت هر گونه تغییر قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این فروشگاه نیست
لیست کابل کنترل و کنترل شیلددار آرین ابهر
کابل کنترل شیلددار | کابل کنترل | سایز | ردیف | کابل کنترل شیلددار | کابل کنترل | سایز | ردیف |
746,400 | 441,900 | 20*0/5 | 46 | 224,100 | 104,400 | 5*0/5 | 1 |
942,400 | 562,800 | 20*0/75 | 47 | 272,400 | 130,000 | 5*0/75 | 2 |
1,192,800 | 760,000 | 20*1 | 48 | 341,500 | 188,000 | 5*1 | 3 |
1,763,300 | 982,600 | 20*1/5 | 49 | 470,600 | 269,200 | 5*1/5 | 4 |
2,642,000 | 1,518,900 | 20*2/5 | 50 | 696,700 | 418,300 | 5*2/5 | 5 |
869,400 | 534,500 | 24*0/5 | 51 | 250,000 | 122,600 | 6*0/5 | 6 |
1,118,100 | 682,600 | 24*0/75 | 52 | 322,200 | 156,900 | 6*0/75 | 7 |
1,394,700 | 910,500 | 24*1 | 53 | 394,100 | 209,100 | 6*1 | 8 |
2,082,900 | 1,136,300 | 24*1/5 | 54 | 541,200 | 294,200 | 6*1/5 | 9 |
3,139,700 | 1,840,100 | 24*2/5 | 55 | 903,100 | 460,500 | 6*2/5 | 10 |
906,100 | 552,400 | 25*0/5 | 56 | 284,300 | 155,500 | 7*0/5 | 11 |
1,147,900 | 700,600 | 25*0/75 | 57 | 357,200 | 196,300 | 7*0/75 | 12 |
1,431,500 | 949,700 | 25*1 | 58 | 444,100 | 266,300 | 7*1 | 13 |
2,150,400 | 1,187,200 | 25*1/5 | 59 | 617,100 | 340,700 | 7*1/5 | 14 |
3,241,000 | 1,931,300 | 25*2/5 | 60 | 1,035,300 | 534,500 | 7*2/5 | 15 |
948,700 | 596,800 | 27*0/5 | 61 | 317,000 | 178,000 | 8*0/5 | 16 |
1,228,500 | 757,900 | 27*0/75 | 62 | 405,400 | 226,300 | 8*0/75 | 17 |
1,516,900 | 1,030,300 | 27*1 | 63 | 494,500 | 303,100 | 8*1 | 18 |
2,275,800 | 1,270,000 | 27*1/5 | 64 | 780,200 | 387,600 | 8*1/5 | 19 |
3,455,600 | 2,060,600 | 27*2/5 | 65 | 1,182,700 | 625,400 | 8*2/5 | 20 |
1,028,000 | 662,500 | 30*0/5 | 66 | 383,600 | 221,300 | 10*0/5 | 21 |
1,332,400 | 847,000 | 30*0/75 | 67 | 498,200 | 322,800 | 10*0/75 | 22 |
1,661,000 | 1,130,000 | 30*1 | 68 | 611,300 | 388,200 | 10*1 | 23 |
2,487,800 | 1,425,700 | 30*1/5 | 69 | 936,900 | 483,000 | 10*1/5 | 24 |
3,870,000 | 2,280,000 | 30*2/5 | 70 | 1,428,400 | 773,800 | 10*2/5 | 25 |
1,191,400 | 808,800 | 36*0/5 | 71 | 429,000 | 266,300 | 12*0/5 | 26 |
1,661,000 | 1,011,000 | 36*0/75 | 72 | 562,100 | 346,000 | 12*0/75 | 27 |
2,052,200 | 1,362,100 | 36*1 | 73 | 695,700 | 460,500 | 12*1 | 28 |
2,924,500 | 1,701,300 | 36*1/5 | 74 | 1,059,700 | 569,900 | 12*1/5 | 29 |
4,478,500 | 2,760,200 | 36*2/5 | 75 | 1,634,300 | 920,000 | 12*2/5 | 30 |
1,297,500 | 883,000 | 40*0/5 | 76 | 516,300 | 309,900 | 14*0/5 | 31 |
1,827,500 | 1,123,600 | 40*0/75 | 77 | 635,200 | 392,900 | 14*0/75 | 32 |
2,251,500 | 1,264,600 | 40*1 | 78 | 849,000 | 534,500 | 14*1 | 33 |
3,209,700 | 1,885,700 | 40*1/5 | 79 | 1,210,400 | 662,500 | 14*1/5 | 34 |
5,041,400 | 3,127,000 | 40*2/5 | 80 | 1,969,100 | 1,067,400 | 14*2/5 | 35 |
1,652,500 | 1,067,400 | 48*0/5 | 81 | 509,900 | 331,700 | 15*0/5 | 36 |
2,152,800 | 1,296,400 | 48*0/75 | 82 | 736,900 | 420,800 | 15*0/75 | 37 |
2,737,000 | 1,519,000 | 48*1 | 83 | 927,300 | 572,000 | 15*1 | 38 |
3,907,100 | 2,261,000 | 48*1/5 | 84 | 1,296,300 | 711,200 | 15*1/5 | 39 |
5,910,500 | 3,641,100 | 48*2/5 | 85 | 2,116,600 | 1,142,600 | 15*2/5 | 40 |
2,002,300 | 1,324,000 | 60*0/5 | 86 | 531,300 | 354,300 | 16*0/5 | 41 |
2,617,100 | 1,673,700 | 60*0/75 | 87 | 766,100 | 450,900 | 16*0/75 | 42 |
3,431,200 | 2,280,000 | 60*1 | 88 | 970,700 | 610,300 | 16*1 | 43 |
4,269,600 | 2,833,400 | 60*1/5 | 89 | 1,354,700 | 757,900 | 16*1/5 | 44 |
7,548,200 | 4,553,800 | 60*2/5 | 90 | 2,218,000 | 1,223,200 | 16*2/5 | 45 |
1400/07/26