لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر دی ماه 1400: در این مطلب به معرفی و لیست قیمت محصولات آرین ابهر که در تاریخ دی ماه 1400 منتشر شده است پرداخته ایم.
آدرس سایت شرکت سیم و کابل آرین ابهر : www.ariancable.com
صنایع سیم و کابل آرین ابهر از شرکت های مطرح در زمینه تولید انواع :
سیم و کابل برق، مخابراتی،خودرویی و تخصصی از هر دو
هادی مس و آلومینیوم از سایز 0.5 تا 500 میلیمتر مربع در خدمت صنایع مادر و عمرانی کشور فعال می باشد.
لیست قیمت سیم و کابل آرین ابهر دی ماه 1400
لیست قیمت کابل برق آرین ابهر
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/10 /1400
درصورت هر گونه تغییر قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این فروشگاه نیست
لیست قیمت کابل کنترل و کنترل شیلددار آرین ابهر
کابل کنترل شیلددار | کابل کنترل | سایز | ردیف | کابل کنترل شیلددار | کابل کنترل | سایز | ردیف |
760,200 | 450,000 | 20*0/5 | 46 | 228,100 | 106,200 | 5*0/5 | 1 |
959,800 | 573,100 | 20*0/75 | 47 | 277,400 | 132,400 | 5*0/75 | 2 |
1,214,800 | 774,000 | 20*1 | 48 | 347,700 | 191,400 | 5*1 | 3 |
1,795,900 | 1,000,700 | 20*1/5 | 49 | 479,200 | 274,100 | 5*1/5 | 4 |
2,690,800 | 1,546,900 | 20*2/5 | 50 | 709,400 | 425,900 | 5*2/5 | 5 |
885,400 | 544,300 | 24*0/5 | 51 | 254,600 | 124,800 | 6*0/5 | 6 |
1,138,700 | 695,200 | 24*0/75 | 52 | 328,100 | 159,700 | 6*0/75 | 7 |
1,420,400 | 927,200 | 24*1 | 53 | 401,300 | 212,900 | 6*1 | 8 |
2,121,400 | 1,157,300 | 24*1/5 | 54 | 551,100 | 299,500 | 6*1/5 | 9 |
3,197,700 | 1,874,000 | 24*2/5 | 55 | 919,800 | 468,900 | 6*2/5 | 10 |
922,800 | 562,500 | 25*0/5 | 56 | 289,400 | 158,300 | 7*0/5 | 11 |
1,169,000 | 713,400 | 25*0/75 | 57 | 363,700 | 200,000 | 7*0/75 | 12 |
1,457,900 | 967,200 | 25*1 | 58 | 452,200 | 271,200 | 7*1 | 13 |
2,190,000 | 1,209,000 | 25*1/5 | 59 | 628,400 | 346,900 | 7*1/5 | 14 |
3,300,800 | 1,966,900 | 25*2/5 | 60 | 1,054,400 | 544,300 | 7*2/5 | 15 |
966,200 | 607,800 | 27*0/5 | 61 | 322,700 | 181,200 | 8*0/5 | 16 |
1,251,300 | 771,900 | 27*0/75 | 62 | 412,800 | 230,400 | 8*0/75 | 17 |
1,544,900 | 1,049,400 | 27*1 | 63 | 503,500 | 308,700 | 8*1 | 18 |
2,317,900 | 1,293,400 | 27*1/5 | 64 | 794,500 | 394,600 | 8*1/5 | 19 |
3,519,500 | 2,098,800 | 27*2/5 | 65 | 1,204,500 | 636,900 | 8*2/5 | 20 |
1,046,000 | 674,800 | 30*0/5 | 66 | 390,600 | 225,300 | 10*0/5 | 21 |
1,357,100 | 862,600 | 30*0/75 | 67 | 507,300 | 328,700 | 10*0/75 | 22 |
1,691,700 | 1,150,900 | 30*1 | 68 | 622,500 | 395,300 | 10*1 | 23 |
2,533,800 | 1,452,000 | 30*1/5 | 69 | 954,100 | 491,900 | 10*1/5 | 24 |
3,941,600 | 2,322,100 | 30*2/5 | 70 | 1,454,700 | 788,000 | 10*2/5 | 25 |
1,213,500 | 823,700 | 36*0/5 | 71 | 436,900 | 271,200 | 12*0/5 | 26 |
1,691,700 | 1,030,000 | 36*0/75 | 72 | 572,400 | 352,300 | 12*0/75 | 27 |
2,090,100 | 1,387,300 | 36*1 | 73 | 708,500 | 468,900 | 12*1 | 28 |
2,978,600 | 1,732,800 | 36*1/5 | 74 | 1,079,200 | 580,400 | 12*1/5 | 29 |
4,561,300 | 2,811,300 | 36*2/5 | 75 | 1,664,400 | 937,000 | 12*2/5 | 30 |
1,321,400 | 899,300 | 40*0/5 | 76 | 525,800 | 315,600 | 14*0/5 | 31 |
1,861,200 | 1,144,400 | 40*0/75 | 77 | 646,900 | 400,100 | 14*0/75 | 32 |
2,293,100 | 1,288,000 | 40*1 | 78 | 864,600 | 544,300 | 14*1 | 33 |
3,269,000 | 1,920,600 | 40*1/5 | 79 | 1,232,700 | 674,700 | 14*1/5 | 34 |
5,134,600 | 3,184,800 | 40*2/5 | 80 | 2,005,500 | 1,087,000 | 14*2/5 | 35 |
1,683,000 | 1,087,200 | 48*0/5 | 81 | 519,300 | 337,700 | 15*0/5 | 36 |
2,192,600 | 1,320,300 | 48*0/75 | 82 | 750,400 | 428,500 | 15*0/75 | 37 |
2,787,400 | 1,547,100 | 48*1 | 83 | 944,300 | 582,500 | 15*1 | 38 |
3,979,200 | 2,302,800 | 48*1/5 | 84 | 1,320,200 | 724,200 | 15*1/5 | 39 |
6,019,700 | 3,708,500 | 48*2/5 | 85 | 2,155,700 | 1,163,700 | 15*2/5 | 40 |
2,039,300 | 1,348,400 | 60*0/5 | 86 | 541,000 | 360,700 | 16*0/5 | 41 |
2,665,400 | 1,704,500 | 60*0/75 | 87 | 780,200 | 459,100 | 16*0/75 | 42 |
3,494,600 | 2,322,100 | 60*1 | 88 | 988,500 | 621,400 | 16*1 | 43 |
4,348,500 | 2,885,800 | 60*1/5 | 89 | 1,379,700 | 771,800 | 16*1/5 | 44 |
7,687,700 | 4,638,000 | 60*2/5 | 90 | 2,258,900 | 1,245,800 | 16*2/5 | 45 |
1400/10/11